Результаты тестов процессоров в MakuTweaker Benchmark
Вы так же можете добавить в начале "/`" чтобы сделать глобальный поиск.
Результат поиска и похожие процессоры
в базе MakuTweaker Benchmark (~10% по обоим показателям):
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
Комментарий |
Настольные Intel Core процессоры
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
Intel Core i7 14700KF | 1460 | 28184 |
Intel Core Ultra 9 285K | 1245 | 26836 |
Intel Core i7 14700F | 1411 | 25157 |
Intel Core i7 13700KF | 1430 | 25749 |
Intel Core i5 14600KF | 1346 | 20624 |
Intel Core i5 14400F | 1183 | 14109 |
Intel Core i5 13400F | 1186 | 12716 |
Intel Core i5 14400 | 1185 | 12738 |
Intel Core i5 13600K | 1338 | 20336 |
Intel Core i5 13600KF | 1335 | 19448 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 1288 | 22965 |
Intel Core i3 12100F | 1129 | 7548 |
Intel Core i5 12600KF | 1245 | 14562 |
Intel Core i5 13400 | 1112 | 13373 |
Intel Core i3 13100F | 1168 | 8226 |
Intel Core i5 12400 | 1143 | 11145 |
Intel Core i5 11400F | 1052 | 7361 |
Intel Core i5 11400 | 1065 | 8813 |
Intel Core i7 9700F | 1107 | 8619 |
Intel Core i3 9100F | 982 | 3833 |
Intel Core i3 9100 | 1024 | 3868 |
Intel Core i3 10105 | 1084 | 5665 |
Intel Core i3 10105F | 1047 | 5676 |
Intel Core i3 10100F | 1017 | 5310 |
Intel Core i5 10400 | 992 | 8072 |
Intel Core i5 10400F | 962 | 7916 |
Intel Core i5 9400F | 966 | 5659 |
Intel Core i5 8600K | 885 | 5287 |
Intel Core i7 4790 | 804 | 4125 |
Intel Core i7 4770 | 886 | 4318 |
Intel Core i5 4460 | 759 | 2836 |
Intel Core i5 7500 | 919 | 3483 |
Intel Core i5 6600 | 952 | 3518 |
Intel Core i3 8100 | 883 | 3414 |
Intel Core i3 7100 | 849 | 3211 |
Intel Core i3 7100 | 932 | 2534 |
Intel Core i3 4360 | 852 | 2150 |
Intel Core i5 4590 | 849 | 3138 |
Intel Core i7 3770 | 759 | 3628 |
Intel Core i5 3570 | 733 | 2771 |
Intel Core i5 3470 | 696 | 2632 |
Intel Core i7 2600 | 685 | 3035 |
Intel Core i5 2400 | 611 | 2256 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 369 | 1391 |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 332 | 1310 |
Настольные AMD Ryzen процессоры
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 1268 | 32468 |
AMD Ryzen 9 9950X3D | 1287 | 33918 |
AMD Ryzen 9 9900X | 1264 | 25445 |
AMD Ryzen 9 9950X | 1245 | 22250 |
AMD Ryzen 7 8700F | 1159 | 15367 |
AMD Ryzen 7 7700 | 1226 | 15908 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | 1183 | 18243 |
AMD Ryzen 5 9600X | 1286 | 14341 |
AMD Ryzen 5 7500F | 1155 | 12801 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1116 | 20542 |
AMD Ryzen 7 5800X | 1100 | 13799 |
AMD Ryzen 5 8400F | 1062 | 10893 |
AMD Ryzen 5 5600X | 1071 | 10431 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 1050 | 12644 |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 929 | 11887 |
AMD Ryzen 7 5700G | 1026 | 12197 |
AMD Ryzen 7 5700X | 1072 | 11584 |
AMD Ryzen 7 3700X | 996 | 11556 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 1032 | 15447 |
AMD Ryzen 7 2700X | 899 | 9379 |
AMD Ryzen 5 5600 | 1059 | 10382 |
AMD Ryzen 5 5500 | 960 | 8993 |
AMD Ryzen 5 4500 | 956 | 8512 |
AMD Ryzen 5 3600 | 936 | 8070 |
AMD Ryzen 3 3200G | 839 | 3288 |
AMD Ryzen 9 AI 365 | 848 | 14167 |
AMD Ryzen 5 2600 | 719 | 5400 |
Ноутбучные Intel Core процессоры
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
Intel Core Ultra 9 275HX | 1280 | 26370 |
Intel Core i9 14900HX | 1463 | 20832 |
Intel Core Ultra 7 155H | 1292 | 15468 |
Intel Core i7 14650H | 1342 | 18248 |
Intel Core i5 13420H | 1155 | 9369 |
Intel Core i7 13650HX | 1288 | 15511 |
Intel Core i7 13620H | 1290 | 15028 |
Intel Core i7 1255U | 1227 | 7975 |
Intel Core i7 12700H | 1206 | 7356 |
Intel Core i7 1165G7 | 1115 | 6172 |
Intel Core i5 11400H | 1059 | 9115 |
Intel Core i5 11260H | 1044 | 8126 |
Intel Core i5 12500H | 1106 | 5856 |
Intel Core i5 12450H | 1090 | 10088 |
Intel Core i7 10750H | 1120 | 8471 |
Intel Core i7 10300H | 1035 | 5005 |
Intel Core i5 10310U | 1037 | 5107 |
Intel Core i7 9750HF | 1018 | 7567 |
Intel Core i5 1334U | 1001 | 6170 |
Intel Core i5 8300H | 980 | 4431 |
Intel Core i5 10210U | 954 | 5068 |
Intel Core i5 1135G7 | 1020 | 5588 |
Intel Core i3 1005G1 | 829 | 2636 |
Intel Core i3 1125G4 | 888 | 5153 |
Intel Core i7 6700HQ | 796 | 4064 |
Intel Core i7 9750H | 993 | 5620 |
Intel Core i7 7300HQ | 807 | 3001 |
Intel Core i3 4200M | 633 | 1688 |
Intel Core i5 8250U | 826 | 3527 |
Intel Core i7 3630QM | 647 | 3134 |
Intel Core i3 8130U | 828 | 2153 |
Intel Core i5 7200U | 750 | 2043 |
Intel Core i5 6200U | 677 | 1830 |
Intel Core i7 5650U | 794 | 1941 |
Intel Core i7 4510U | 705 | 1506 |
Intel Core i5 5500U | 717 | 1666 |
Intel Core i5 5200U | 597 | 1521 |
Intel Core i3 4000M | 550 | 1410 |
Intel Core i3 4030U | 436 | 1072 |
Intel Core i3 4010U | 386 | 968 |
Intel Core i7 3517U | 491 | 1333 |
Intel Core i5 3337U | 498 | 1187 |
Intel Core i5 1235U | 1039 | 3662 |
Intel Core i5 2450M | 554 | 1320 |
Intel Core i3 3110M | 456 | 1148 |
Intel Core i7 M620 | 438 | 1063 |
Intel Core i5 M560 | 389 | 1122 |
Intel Core i3 2330M | 320 | 893 |
Intel Core i3 380M | 302 | 1028 |
Intel Core 2 Duo P9700 | 395 | 756 |
Intel Core 2 Duo T5870 | 216 | 407 |
Ноутбучные AMD Ryzen процессоры
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
AMD Ryzen 9 7940HS | 1184 | 15244 |
AMD Ryzen 7 8840HS | 1143 | 12286 |
AMD Ryzen 7 7730U | 1033 | 8057 |
AMD Ryzen 7 8845H | 783 | 11741 |
AMD Ryzen 5 7545HS | 997 | 8826 |
AMD Ryzen 7 4800HS | 944 | 8585 |
AMD Ryzen 5 5600H | 964 | 8646 |
AMD Ryzen 5 5500U | 913 | 6199 |
AMD Ryzen 5 7520U | 947 | 4720 |
AMD Ryzen 7 3700U | 745 | 3864 |
AMD Ryzen 5 3500U | 732 | 2971 |
AMD Ryzen 3 3250U | 725 | 1933 |
AMD Ryzen 3 3200U | 682 | 1774 |
Intel Xeon / Celeron / Pentium / прочие процессоры
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
Intel Xeon E5 2690 V4 | 781 | 13832 |
Intel Xeon E5 2667 V4 | 865 | 8703 |
Intel Xeon E5 1660 V4 | 853 | 8519 |
Intel Xeon E5 2699 V3 | 826 | 10465 |
Intel Xeon E3 1230 V3 | 823 | 2730 |
Intel Xeon E5 2680 V4 | 816 | 12648 |
Intel Xeon E5 2680 V3 | 728 | 10117 |
Intel Xeon E5 2640 V2 | 389 | 4483 |
Intel Xeon E3 1270 V3 | 890 | 4325 |
Intel NVIDIA CC150 | 839 | 8680 |
Intel Pentium Gold 7505 | 709 | 2210 |
Intel Pentium Gold G6400 | 796 | 2036 |
Intel Pentium Gold G4400 | 690 | 1357 |
Intel Pentium Silver N5000 | 398 | 1304 |
Intel Pentium 5405U | 466 | 1312 |
Intel Pentium 4417U | 426 | 1207 |
Intel Pentium B970 | 410 | 658 |
Intel Pentium P6200 | 300 | 638 |
Intel Celeron E3500 | 367 | 679 |
Intel Celeron E3200 | 331 | 641 |
Intel Celeron B800 | 248 | 458 |
Intel Celeron N3350 | 224 | 483 |
Intel Celeron N3050 | 143 | 204 |
Intel Celeron N5095 | 482 | 1908 |
Intel Celeron T3100 | 260 | 510 |
Intel Celeron J3160 | 177 | 703 |
Прочие AMD процессоры
Процессор |
Одноядерный |
Многопоточный |
AMD EPYC 9754 | 424 | 97004 |
AMD EPYC 7452 | 618 | 46327 |
AMD A10-6700 | 545 | 1859 |
AMD FX 8320 | 489 | 2999 |
AMD A8-5600K | 486 | 1545 |
AMD Phenom II X6 1100T | 401 | 2244 |
AMD Athlon II X3 460 | 404 | 1040 |
AMD A6-3420M | 300 | 741 |
AMD A4-6300 | 416 | 884 |
AMD A4-3305M | 219 | 418 |
AMD Athlon X4 760K | 502 | 1835 |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 242 | 477 |
AMD E-450 | 109 | 162 |
AMD C-50 | 91 | 157 |
Скачать MakuTweaker
Отправить свои результаты